Termo de Homologação - PE SRP N°003/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Homologação de licitação para aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, contemplando diversas empresas vencedoras.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Gabinete do Prefeito, Estado do Acre, aos dias 12 de maio de 2026.
O Prefeito Municipal de Porto Walter – Acre, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, em vista do resultado final promulgado pela comissão de permanente de contratações, resolve:
01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS:
DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2026 – COMPRASGOV 90003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 124/2025
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
| ITEM | EMPRESA VENC. | VALOR CLASSIFICADO |
|---|---|---|
| 1 | ERIVALDO C. SANTOS LTDA – CNPJ: 15.311.993/0001-90 | R$ 12.650,00 |
| 2 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 15.580,00 |
| 3 | CRUZEIRO MOTORS LTDA – CNPJ: 05.213.789/0001-82 | R$ 8.690,00 |
| 4 | ERIVALDO C. SANTOS LTDA – CNPJ: 15.311.993/0001-90 | R$ 10.900,00 |
| 5 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 8.450,00 |
| 6 | CRUZEIRO MOTORS LTDA – CNPJ: 05.213.789/0001-82 | R$ 9.700,00 |
| 7 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 2.792,00 |
| 8 | GMAQ HOME CENTER LTDA – CNPJ: 22.723.082/0001-35 | R$ 2.559,00 |
| 9 | GMAQ HOME CENTER LTDA – CNPJ: 22.723.082/0001-35 | R$ 2.977,00 |
| 10 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 14.000,00 |
| 11 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 16.870,00 |
| 12 | MAQ LTDA – CNPJ: 32.738.490/0001-14 | R$ 3.270,00 |
| 13 | MAQ LTDA – CNPJ: 32.738.490/0001-14 | R$ 2.267,00 |
| 14 | MAQ LTDA – CNPJ: 32.738.490/0001-14 | R$ 2.948,00 |
| 15 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 5.170,00 |
| 16 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 1.911,00 |
| 17 | COMPRASNET COMERCIAL LTDA – CNPJ: 57.778.437/0001-78 | R$ 3.714,20 |
| 18 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 5.500,00 |
| 19 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 6.497,00 |
| 20 | PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA – CNPJ 59.632.632/0001-10 | R$ 19.300,00 |
| 21 | COMERCIAL CEDRO LTDA – CNPJ: 10.732.150/0001-43 | R$ 9.499,90 |
| 22 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 2.800,00 |
| 23 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 14.950,00 |
| 24 | COMERCIAL CEDRO LTDA – CNPJ: 10.732.150/0001-43 | R$ 2.990,90 |
| 25 | E. C. SILVA LTDA – CNPJ: 46.280.265/0001-91 | R$ 130,00 |
| 26 | LAR CONSTRUCAO LTDA – CNPJ: 22.109.637/0001-53 | R$ 200,00 |
| 27 | FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA – CNPJ: 23.414.622/0001-61 | R$ 15.450,00 |
| 28 | CRUZEIRO MOTORS LTDA – CNPJ: 05.213.789/0001-82 | R$ 14.700,00 |
| 29 | COMERCIAL CEDRO LTDA – CNPJ: 10.732.150/0001-43 | R$ 20.611,17 |
| 30 | COMERCIAL CEDRO LTDA – CNPJ: 10.732.150/0001-43 | R$ 13.145,90 |
| 31 | COMERCIAL CEDRO LTDA – CNPJ: 10.732.150/0001-43 | R$ 17.049,90 |
| 32 | VESSELTECH SOLUTIONS LTDA – CNPJ: 54.175.097/0001-00 | R$ 35.999,90 |
Sebastião Nogueira de Andrade
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14265
142
14 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


