Resolução CMS N°003/2026 - Pactuação de Metas e Indicadores de Saúde
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Aprova a Pactuação das Metas e Indicadores para o ano de 2026 do município de Porto Walter para o fortalecimento do planejamento do SUS.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
Resolução CMS Nº 003 de 09 de junho referente ao dia 26 de maio de 2026.
Retificação da publicação anterior de 19 de maio de 2026. Dispõe sobre pactuação de Metas e Indicadores para o ano de 2026, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Acre.
O Conselho Municipal de Saúde de Porto Walter, no uso de suas atribuições legais e considerando:
I – O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
II – Considerando o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da saúde;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Pactuação das Metas e Indicadores para o ano de 2026, do município de Porto Walter da Região de Saúde Juruá, Tarauacá - Envira do Estado do Acre, conforme Anexo único desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Porto Walter - AC, 09 de junho de 2026.
PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE - 2026
| Nº | INDICADOR | META PACTUADA | UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | PROPORÇÃO DE REGISTROS DE ÓBITOS ALIMENTADOS NO SIM EM RELAÇÃO AO ESTIMADO, RECEBIDOS NA BASE FEDERAL EM ATÉ 60 DIAS APÓS O FINAL DO MÊS DE OCORRÊNCIA. | 88,9 | % |
| 2 | Nº DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) | 5 | Nº |
| 3 | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA | 92 | % |
| 4 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL - 10 a 49 anos - (MIF) INVESTIGADOS | 100 | % |
| 5 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS | 100 | % |
| 6 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS | 90 | % |
| 7 | PROPORÇÃO DE REGISTROS DE NASCIDOS VIVOS ALIMENTADOS NO SINASC EM RELAÇÃO AO ESTIMADO, RECEBIDOS NA BASE FEDERAL ATÉ 60 DIAS APÓS O FINAL DO MÊS DE OCORRÊNCIA. | 90 | % |
| 8 | PROPORÇÃO DE SALAS DE VACINAS ATIVAS CADASTRADAS NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - CNES INFORMANDO MENSALMENTE DADOS DE VACINAÇÃO | 80 | % |
| 9 | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS QUE COMPÕEM O CALENDÁRIO NAC. DE VACINAÇÃO P/ CRIANÇAS < DE 1 ANO DE IDADE (Pentavalente - 3ª dose, Poliomielite - 3ª dose, Pneumocócica 10 valente - 2ª dose) E P/ CRIANÇAS DE 1 ANO DE IDADE (Tríplice viral - 1ª dose) - COM COBERTURAS VACINAIS PRECONIZADAS. | 100 | % |
| 10 | PERCENTUAL DE AMOSTRAS ANALISADAS PARA O RESIDUAL DE AGENTE DESINFETANTE EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Parâmetro: Cloro Residual Livre, Cloro Residual Combinado OU Dióxido de Cloro). | 100 | % |
| 11 | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO | 92 | % |
| 12 | PROPORÇÃO DE CASOS DE MALÁRIA QUE INICIARAM TRATAMENTO EM TEMPO OPORTUNO | 70 | % |
| 13 | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA | 20 | Nº |
| 14 | INCIDÊNCIA PARASITÁRIA ANUAL (IPA) DE MALÁRIA | 1,80 | % |
| 15 | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE | >=4 | Nº |
| 16 | NÚMERO DE ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO ENTOMOLÓGICO (LIRAa/LIA ou Armadilhas) REALIZADAS, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO (para município infestado e não infestado pelo mosquito da Dengue) | 4 | Nº |
| 17 | PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES | 95 | % |
| 18 | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES | 95 | % |
| 19 | PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL. | 90 | % |
| 20 | PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL | 85 | % |
| 21 | PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE | 90 | % |
| 22 | TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE | 10 | % |
| 23 | NÚMERO DE TESTES DE HIV REALIZADO (todos os tipos de exames: pesquisa de anticorpos (western blot; elisa); pesquisa por IMUNOFLUORESCÊNCIA; teste rápido para HIV na gestante ou pai/parceiro; e, teste rápido para detecção de infecção pelo HIV) | 1500 | Nº |
| 24 | percentual de casos de aids com LT- CD4 menor que 200 cels/mm 3 em relação ao total de casos novos registrados no SISCEL por ano de diagnóstico | 0 | Nº |
| 25 | NÚMERO DE TESTES DE SÍFILIS POR GESTANTE | >2 | Nº |
| 26 | PERCENTUAL DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CASOS DE SÍFILIS EM GESTANTES, NA POPULAÇÃO RESIDENTE EM DETERMINADO ESPAÇO GEOGRÁFICO, NO ANO CONSIDERADO | 0 | % |
| 27 | PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV | 60 | % |
| 28 | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE | 0 | % |
| 29 | NÚMERO DE TESTES RÁPIDOS DE HBV REALIZADOS | 1350 | Nº |
| 30 | NÚMERO DE TESTES RÁPIDOS DE HCV REALIZADOS | 1640 | Nº |
| 31 | PROPORÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA COM O CAMPO RAÇA/COR PREENCHIDO COM INFORMAÇÃO VÁLIDA | 100 | % |
| 32 | NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS | 29 | Nº |
| 33 | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS “OCUPAÇÃO” E “ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)” NAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO, ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO E INTOXICAÇÃO EXÓGENA SEGUNDO MUNICÍPIO DE NOTIFICAÇÃO. | 90 | % |
| 34 | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO 6 GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS NO ANO | 100 | % |
| 35 | PROPORÇÃO DE CÃES VACINADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA | 80 | % |
| 36 | PROPORÇÃO DE GRAU DE INCAPACIDADE FÍSICA AVALIADO NA CURA DE HANSENÍASE | 90 | % |
| 37 | PROPORÇÃO DE ESCOLARES EXAMINADOS PARA O TRACOMA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO | NP | % |
| 38 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS SUSPEITOS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A DATA DE NOTIFICAÇÃO | >75 | % |
| 39 | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 4 | % |
| 40 | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA | 0 | Nº |
| 41 | PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL | 75 | % |
| 42 | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA SAÚDE SUPLEMENTAR | 60 | % |
| 43 | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS | 25 | % |
| 44 | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 75 | % |
| 45 | AÇÕES DE MATRICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. (Aplica-se apenas a municípios com CAPS habilitados - população >= a 15.000 hab.) | N/A | % |
| 46 | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) | 88 | % |
| 47 | COBERTURA DE CRIANÇAS COM PRÁTICAS ALIMENTARES AVALIADAS (MARCADORES DE CONSUMO) | 30 | % |
| 48 | PROPORÇÃO DE GESTANTE E PUÉRPERAS ACOMPANHADAS COM CUIDADO QUALIFICADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 50 | % |
| 49 | PROPORÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS ACOMPANHADAS COM CUIDADO QUALIFICADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | >25 e <50 | % |
| 50 | PERCENTUAL DE PESSOAS COM DIABETES ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 60 | % |
| 51 | PERCENTUAL DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL ACOMPANHADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 70 | % |
| 52 | PERCENTUAL DE MULHERES E HOMENS TRANSGÊNERO ACOMPANHADOS NA APS NAS BOAS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA E DE COLO UTERINO | 50 | % |
| 53 | COBERTURA DE PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMADA | >1,25 | % |
| 54 | PERCENTUAL DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONCLUÍDO | >50 e <75 | % |
| 55 | TAXA DE EXODONTIAS REALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CURATIVOS | >=3 e <10 | % |
| 56 | PROPORÇÃO DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR (6 A 12 ANOS) | >1 | % |
| 57 | PROPORÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS | > 55 e < 65 | % |
| 58 | PROPORÇÃO DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES | >80 | % |
| 59 | PROPORÇÃO DE PESSOAS IDOSAS ACOMPANHADAS COM CUIDADO QUALIFICADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 60 | % |
Porto Walter - AC, 09 de junho de 2026.
Walex da Silva Sales
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Walter
Registra-se
Publica-se
Cumpra-se
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14284
170
11 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


