Extrato do Ata N°011/2026 - PP SRP N°007/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios em geral visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Walter.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2026
O Município de Porto Walter, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 63.603.625/0001-68, com sede a Rua Alfredo Sales, S/N - Centro, Porto Walter-Ac, representado neste ato pelo Sr. Sebastião Nogueira de Andrade, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade nº 191.855 SSP/AC e CPF nº 233.562.352-49, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2026, publicada no dia 26 de março de 2026, processo administrativo n.º 008/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER, especificados no item 1 ao 108 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Licitação nº 007/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: A J F DE MELO LTDA
CNPJ/MF: 45.054.294/0001-72
Endereço: Rua Alfredo Sales, Centro de Porto Walter
Tel.: (68) 99975-7452
Representante: Alberto Joilson Ferreira de Melo
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AMIDO DE MILHO - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, embalagem com pacote de 200g | Pct | 4.000 | MAISENA | R$ 7,49 | R$ 29.960,00 |
| 13 | BALAS DE FRUTAS SABORES SORTIDOS 1 KG | Kg | 3.000 | PIETROBON | R$ 15,13 | R$ 45.390,00 |
| 48 | FARINHA DE TRIGO - Especial ou de primeira, sem fermento. Embalagem em sacos plásticos de polietileno, transparentes/atóxico. Peso líquido de 01 kg. | Kg | 3.000 | TRIGOLAR | R$ 8,61 | R$ 25.830,00 |
| 49 | FEIJÃO CARIOCA, Tipo 01, Peso líquido de 01 kg. | Kg | 4.000 | ZAIRE | R$ 10,78 | R$ 43.120,00 |
| 59 | Geladinho de frutas, sabores variados. 90g | Unid | 5.000 | GELFRUTAS | R$ 1,97 | R$ 9.850,00 |
| 62 | LEITE CONDENSADO, composto de leite integral, açúcar e lactose, textura homogênea, cor amarelo - lata de 395 gramas | Lata | 4.000 | ITAMBÉ | R$ 8,27 | R$ 33.080,00 |
| 68 | MACARRÃO INSTANTÂNEO com sabores e temperos variados em embalagem de 85gr | Pct | 10.000 | Q’DELICIA | R$ 2,98 | R$ 29.800,00 |
| 71 | MAIONESE - composição: emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com teor reduzido de gordura, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação frasco de 500 gramas | Frasco | 800 | OLÉ | R$ 12,99 | R$ 10.392,00 |
| 77 | MILHO VERDE EM CONSERVA, simples, grãos inteiros, imerso em liquido, tamanho e coloração uniformes, com validade mínima de 16 meses a partir da data de entrega - lata de 200 gramas (peso drenado) | Lata | 500 | OLÉ | R$ 5,77 | R$ 2.885,00 |
| 85 | PÃO TIPO FRANCES – Formato uniforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega - unidade de 35g | Unid | 8.000 | REGIONAL | R$ 0,83 | R$ 6.640,00 |
| 98 | SALGADINHO DE MILHO tipo bolinha, assado, sabores diversos queijo/presunto/churrasco/bacon, embalados em embalagem metalizada, contendo 30 gramas | Pct | 10.000 | MEULHITOS | R$ 0,99 | R$ 9.900,00 |
| TOTAL | R$ 246.847,00 | |||||
Fornecedor: A O SANTOS
CNPJ/MF: 15.735.524/0001-06
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1187 - Alumínio, Cruzeiro do Sul/AC
Tel.: (68) 99968-6464
Representante: Arisson Oliveira dos Santos
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Kg | 800 | GARLIC | R$ 39,95 | R$ 31.960,00 |
| 25 | BOLACHA DE ROSCA DOCE SEM RECHEIO ASSADA - Especificação: Embalagem de 300 gramas. Fabricada com matériaprima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de acordo com a resolução 12/78 da CNN/PA. Vários sabores. | Pct | 2.000 | DALLAS | R$ 7,79 | R$ 15.580,00 |
| 30 | CANELA EM PÓ, pote com 300gr | Unid | 500 | CAMPILAR | R$ 5,70 | R$ 2.850,00 |
| 32 | CARNE BOVINA EM CONSERVA (DESFIADA) - De boa qualidade tipo Bordon ou similar - Lata de 320G | Lata | 6.500 | ODERICH | R$ 11,87 | R$ 77.155,00 |
| 37 | CATCHUP : Ingredientes: polpa de tomate, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, condimento preparado para Ketchup, e conservantes INS 211. Contém glúten. Data de validade acima de 6 meses. Embalagem de 250g | Unid | 1.500 | OLE | R$ 7,87 | R$ 11.805,00 |
| 50 | FEIJÃO PERUANO REGIONAL, Tipo 01, Peso líquido de 01 kg. | Kg | 4.000 | CUMBUCA | R$ 13,99 | R$ 55.960,00 |
| 60 | GOIABADA - embalada em latas limpas isenta de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, Embalagem em lata com 600g | Lata | 2.000 | OLE | R$ 13,70 | R$ 27.400,00 |
| 63 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - Embalado em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas, resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Embalagem em lata com 400g. | Lata | 4.000 | ITAMBÉ | R$ 19,22 | R$ 76.880,00 |
| 65 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, UHT, embalagem tetrapak de 1lt, com informações nutricionais, identificação do produto. | Litro | 2.000 | ITALAC | R$ 12,98 | R$ 25.960,00 |
| 86 | PIMENTA DO REINO MOIDA | Kg | 200 | NATIVA | R$ 55,74 | R$ 11.148,00 |
| TOTAL | R$ 336.698,00 | |||||
Fornecedor: AGILDO A. DE OLIVEIRA
CNPJ/MF: 14.686.070/0001-50
Endereço: Rua Beira Rio, Nº15, Centro, Porto Walter/Ac
Representante: Agildo Alves de Oliveira
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADOÇANTE LIQUIDO - tipo dietético; frascos de 100ml; Referência Finn; prazo de validade 2(dois) anos, a contar do recebimento. | Unid | 400 | ADICIL | R$ 8,39 | R$ 3.356,00 |
| 5 | ALMÔNDEGA em lata de 420g com características do produto preservadas e com embalagem contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Lata | 1.500 | BORDON | R$ 12,44 | R$ 18.660,00 |
| 15 | BATATA PALHA 500G: Com sabor, odor e textura característicos do produto, de boa qualidade, embalagem transparente, primária, própria, fechada a vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação e validade. Pct de 500 gr | Pct | 1.000 | RUFLLES | R$ 11,98 | R$ 11.980,00 |
| 28 | CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS, contendo miniaturas de diversos chocolates. Contendo 250G | Unid | 2.000 | GAROTO | R$ 18,49 | R$ 36.980,00 |
| 31 | CAPUCCINO SOLÚVEL, pó, tradicional -lata ou pacote - 200g | Unid | 500 | 3 CORAÇÕES | R$ 20,99 | R$ 10.495,00 |
| 46 | ERVILHA VERDE EM CONSERVA, simples, inteira, imersa em liquido, tamanho e coloracao uniformes, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega – lata de 200 gramas (peso drenado) | Lata | 500 | OLE | R$ 5,90 | R$ 2.950,00 |
| 47 | FARINHA DE MANDIOCA DA REGIÃO, Tipo Simples, Fina e Torrada. Embalagem: saco plástico transparente, atóxica e inviolável, apresentando data de fabricação e validade devidamente preenchidas. Peso líquido de 01 kg. | Kg | 5.000 | REGIONAL | R$ 6,41 | R$ 32.050,00 |
| 53 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO. Embalagem em lata de 100g | Lata | 500 | ROYAL | R$ 5,98 | R$ 2.990,00 |
| 58 | FRANGO CONGELADO (INTEIRO). Embalagem: saco plástico atóxico e inviolável, de fácil visualização, apresentando data de fabricação e validade devidamente preenchidas. KG | Kg | 4.000 | SABOR | R$ 17,00 | R$ 68.000,00 |
| 81 | ÓLEO DE SOJA FILTRADO - vitaminado (vitamina E), 0% de gordura trans e sem colesterol, Embalagem em "pet" de 900ml | Pet | 5.000 | LISA | R$ 10,81 | R$ 54.050,00 |
| 89 | PRESUNTO DE PORCO: Presunto pré-cozido – A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-clara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo | Kg | 500 | PERDIGÃO | R$ 38,49 | R$ 19.245,00 |
| TOTAL | R$ 260.756,00 | |||||
Fornecedor: ALCIELIO GONÇALVES DA SILVA
CNPJ/MF: 27.105.002/0001-00
Endereço: Rua Do Aeroporto, Nº 1530, Bairro Do Aeroporto, Porto Walter/Ac
Representante: Alciélio Gonçalves da Silva
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ARROZ PARBOILIZADO tipo 1 de 1kg, com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Kg | 6.000 | TIO ALEMÃO | R$ 7,34 | R$ 44.040,00 |
| 38 | CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas,firmes e bem desenvolvidos | Kg | 3.000 | REGIONAL | R$ 11,97 | R$ 35.910,00 |
| 39 | CENOURA - Sem folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa | Kg | 1.500 | NUNHENS | R$ 9,96 | R$ 14.940,00 |
| 57 | FLOCOS DE MILHO PRE COZIDOS enriquecidos com ferro e ácido fólico, embalagem de 500g (tipo milharina) | Unid | 5.000 | SINHÁ | R$ 4,58 | R$ 22.900,00 |
| 61 | Iogurte natural desnatado, a base de leite desnatado e/ou leite reconstituído desnatado, leite em pó desnatado, vitaminas, fosfato tricálcico e fermento lácteo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. (embalagem 1lt) | Litro | 500 | UNIBABY | R$ 16,99 | R$ 8.495,00 |
| 69 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS. Embalagem primária de saco plástico de polietileno transparente, atóxico, resistente e inviolável e hermeticamente vedado. Embalagem secundária em fardos, em sacos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Peso líquido de 500g. | Pct | 4.000 | DELICIA | R$ 4,98 | R$ 19.920,00 |
| 75 | MILHO PARA MUNCUNZÁ - cor amarela ou branco em grão duro, não pode estar mofado ou caranchudos, tem que estar com aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente com 500gr | Pct | 1.000 | SINHÁ | R$ 4,99 | R$ 4.990,00 |
| 84 | PÃO SECO (TORRADA), Pacote com 500 gramas | Pct | 1.000 | REGIONAL | R$ 6,97 | R$ 6.970,00 |
| 88 | PRESUNTO DE FRANGO: Presunto pré-cozido – A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A @gordura deve ser branca a castanho-clara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo | Kg | 500 | AURORA | R$ 38,24 | R$ 19.120,00 |
| 93 | REFRIGERANTE GASEIFICADO SABORES VARIADOS (laranja, guaraná, uva, cola) - Pet com 200 ml | Pet | 1.500 | CRUZEIRENSE | R$ 3,60 | R$ 5.400,00 |
| TOTAL | R$ 182.685,00 | |||||
Fornecedor: A M S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF: 19.004.629/0001-38
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 918 - Alumínio, Cruzeiro do Sul/AC
Representante: Adson Martins dos Santos
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - a base de farinha de trigo com açúcar, soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, aroma e lecitina de soja, enriquecido com vitaminas. Emabalagem de 345g | Pct | 5.000 | VITARELLA | R$ 6,75 | R$ 33.750,00 |
| 26 | CAFÉ PURO DA REGIÃO TORRADO, com grãos de primeira qualidade. Embalagem 250g. | Pct | 5.000 | PILÃO | R$ 21,41 | R$ 107.050,00 |
| 87 | PIRULITOS - sabores sortidos, pacote com 1kg | Kg | 2.000 | FLORESTAL | R$ 17,99 | R$ 35.980,00 |
| 99 | SALSICHA EM LATA: peso liquido 300 grs, ingredientes: carne mecanicamente separada de aves, carne bovina, agua, proteina de soja, sal, fecula de mandioca (2%), o, nao contem gluten. | Lata | 2.000 | ANGLO | R$ 7,99 | R$ 15.980,00 |
| 104 | SUCO EM PÓ. Pacote de 25g, sabores variados | Unid | 5.000 | TANG | R$ 5,99 | R$ 29.950,00 |
| 105 | TEMPERO COMPLETO – Concentrado de Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação. Embalagem de 300g | Frasco | 2.500 | ARISCO | R$ 6,32 | R$ 15.800,00 |
| 107 | VINAGRE DE VINHO BRANCO OU TINTO - composição: fermentado acético de vinho branco ou tinto/água, apresentando 4% de acidez volátil. Embalagem em frasco plástica de 750ml | Frasco | 3.000 | CASTELO | R$ 4,47 | R$ 13.410,00 |
| TOTAL | R$ 251.920,00 | |||||
Fornecedor: D FERREIRA FILHO
CNPJ/MF: 14.332.902/0001-30
Endereço: Rua Antônio Costeiro, 1830, COHAB, Cruzeiro Do Sul/Ac
Representante: Jonatas da Silva Lima
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL - Embalagem: saco plástico transparente atóxico, inviolável. Peso líquido de 01kg. | Kg | 8.000 | ITAMARATI | R$ 5,49 | R$ 43.920,00 |
| 11 | AVEIA EM FLOCOS FINOS - Peso líquido de 250g. Embalagem: Produto envolto em papel impermeável e acondicionado em caixa de papelão, hermeticamente fechados. Apresentando período de validade de no mínimo 1 ano. | Pct | 2.000 | APTI | R$ 7,74 | R$ 15.480,00 |
| 14 | BATATA INGLESA - comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa | Kg | 2.200 | NACIONAL | R$ 9,20 | R$ 20.240,00 |
| 21 | Biscoito Cream Crack de 345g com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições | Pct | 7.000 | VITARELLA | R$ 6,18 | R$ 43.260,00 |
| 27 | CAFÉ SOLÚVEL: granulado, acondicionado em recipiente de vidro, com peso líquido de 100g, 100% café puro e sabor tradicional. | Vidro | 1.200 | SANTA CLARA | R$ 14,98 | R$ 17.976,00 |
| 33 | Carne bovina moída de primeira qualidade | Kg | 2.500 | FRICARNES | R$ 26,27 | R$ 65.675,00 |
| 40 | CEREAL A BASE DE MILHO - Alimentação à base de farinha de milho pré-cozido, fortificado com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal e aromatizante, acondicionado em embalagem íntegra, resistente, vedada hermeticamente e limpa. Embalagem em lata com 400g | Lata | 2.000 | NESTLE | R$ 11,87 | R$ 23.740,00 |
| 91 | QUEIJO PRATO FATIADO: Produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o Selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. | Kg | 500 | SEARA | R$ 57,33 | R$ 28.665,00 |
| 108 | XAROPE DE GUARANÁ EMBALAGEM PLÁSTICA 600 ML | Garrafa | 2.000 | CRISTAL | R$ 8,43 | R$ 16.860,00 |
| TOTAL | R$ 275.816,00 | |||||
Fornecedor: F.C.C PEDROSA LTDA - FILIAL
CNPJ/MF: 84.320.365/0005-17
Endereço: Rua 05 de Novembro, 233, Centro, Marechal Thaumaturgo
Representante: Weslen Luan Souza de Oliveira
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ - Embalagem 400g. Achocolatado em pó instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. Acondicionado em lata contendo 400g (tipo Nescau) | Lata | 5.000 | NESTLE | R$ 12,15 | R$ 60.750,00 |
| 41 | CHARQUE BOVINO, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária, com ausências de sujidades, parasitas e larvas. Apresentando período de validade de 6 (seis) meses. 1Kg | Kg | 1.500 | LEBRON | R$ 50,90 | R$ 76.350,00 |
| 45 | DOCE DE LEITE PASTOSO – diversos sabores. Ingredientes: Açúcar, soro de leite, leite em pó integral, leite, amido modificado, gordura vegetal, corante de caramelo. Estabilizante: citrato de sódio. Redutor de acidez: bicarbonato de sódio. Embalagem de 400 gramas | Unid | 2.000 | TRIANGULO | R$ 12,97 | R$ 25.940,00 |
| 101 | SARDINHA EM CONSERVA - com óleo comestível e ômega 3. Embalagem de lata com 125g com tampa abre fácil | Lata | 4.000 | NAUTIQUE | R$ 6,60 | R$ 26.400,00 |
| 102 | SELETA DE LEGUMES: Ervilha reidratada, batata, cenoura, salmoura (água e sal) e estabilizante cloreto de cálcio, embalagem de 200g | Lata | 1.500 | QUERO | R$ 5,98 | R$ 8.970,00 |
| TOTAL | R$ 198.410,00 | |||||
Fornecedor: FRANCISCO UILI FERREIRA DA SILVA
CNPJ/MF: 53.210.368/0001-40
Endereço: Rua Marmud Camely, Santa Luzia, Porto Walter/Ac
Representante: Franciso Uili Ferreira da Silva
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AMIDO DE ARROZ - Embalado em papel impermeável, limpo, não violado, resistente Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses, embalagem com pacote de 200g | Pct | 4.000 | MAIZENA | R$ 7,58 | R$ 30.320,00 |
| 8 | ARROZ BRANCO, em embalagem de 1kg com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Kg | 6.000 | URBANO | R$ 7,85 | R$ 47.100,00 |
| 17 | BISCOITO DE LEITE tipo rosquinha, tradicional, embalagem com 345g | Pct | 6.000 | VITARELLA | R$ 8,42 | R$ 50.520,00 |
| 44 | CREME DE LEITE, textura homogênea, branco leitoso, com soro e com 25% de gordura - lata de 300 gramas | Lata | 5.000 | MOCOCA | R$ 6,09 | R$ 30.450,00 |
| 73 | MARGARINA CREMOSA: constituída de óleos vegetais líquidos hidrogenados, agua, com sal - pote de 500 gramas. | Pote | 5.000 | DELICIA | R$ 11,99 | R$ 59.950,00 |
| 97 | SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Embalagem em plastico de 01kg. | Kg | 5.000 | GARÇA | R$ 2,73 | R$ 13.650,00 |
| TOTAL | R$ 231.990,00 | |||||
Fornecedor: J. C. CASSIANO DE AZEVEDO LTDA
CNPJ/MF: 05.775.108/0001-70
Endereço: Rua Mamed Camely, 333, Cristo Rey, Porto Walter/Ac
Representante: José Carlos Cassiano de Azevedo
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BISCOITO RECHEADO WAFFER, sabores variados - Pacote - 110g | Unid | 2.000 | BONO | R$ 3,99 | R$ 7.980,00 |
| 20 | BISCOITO RECHEADO, pacote com 130 g, contendo 15 biscoitos, sabores: chocolate, morango,etc, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. | Pct | 6.000 | ITAMARATY | R$ 3,99 | R$ 23.940,00 |
| 34 | CARNE BOVINA, de 1ª QUALIDADE (alcatra, coxão mole, patinho, contrafilé), resfriada (0º a 7ºC), Limpa, sem ossos, cartilagens, tendões, nervos, aponevroses, contendo no máximo 10% (dez percentual) de sebo/gordura. Aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie (vermelha brilhante ou púrpura), sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, isenta de parasitos, larvas, fungos e sem odor e sabor de ranço. | Kg | 6.000 | REGIONAL | R$ 33,72 | R$ 202.320,00 |
| 95 | REFRIGERANTE GASEIFICADO SABORES VARIADOS (laranja, guaraná, uva, cola, Limão) - Pet com 500 ml | Pet | 1.500 | CRISTAL | R$ 4,99 | R$ 7.485,00 |
| 100 | SALSICHA TIPO HOT DOG A GRANEL DE PRIMEIRA QUALIDADE | Kg | 1.000 | SEARA | R$ 14,95 | R$ 14.950,00 |
| TOTAL | R$ 256.675,00 | |||||
Fornecedor: JOSÉ AUDINEIS GONÇALVES DA SILVA
CNPJ/MF: 22.093.450/0001-09
Endereço: Rua Marmud Camely, 1555, Centro, Porto Walter/Ac
Representante: Jose Audineis Gonçalves da Silva
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARROZ INTEGRAL em embalagem de 1kg com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Kg | 2.000 | URBANO | R$ 10,94 | R$ 21.880,00 |
| 16 | BETERRABA - Sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície | Kg | 1.000 | NUSAPURE | R$ 8,92 | R$ 8.920,00 |
| 24 | Biscoito Salgado Agua e Sal, arredondado tipo Miragina de 330g, tipo com características do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições. | Pct | 2.000 | DALLAS | R$ 7,72 | R$ 15.440,00 |
| 42 | COCO RALADO BRANCO, puro e sem açúcar, com no mínimo 60% de gordura, cheiro característico, sem sujilidades, sem parasitos e sem larvas, de acordo com as nta 02 e 29 - pacote de 100 gramas | Pct | 500 | ZAELI | R$ 7,41 | R$ 3.705,00 |
| 51 | FEIJÃO PRETO, Tipo 01, Peso líquido de 01 kg. | Kg | 2.000 | BERNARDO | R$ 13,99 | R$ 27.980,00 |
| 54 | FIAMBRE de carne bovina embalagem em lata de 320g (conserva de cortar) | Lata | 3.000 | PAMPEANO | R$ 11,99 | R$ 35.970,00 |
| 70 | MACARRÃO, TIPO PARAFUSO: seco, colorido. ingredientes: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, espinafre e tomate desidratado. contem gluten, pacote de 500 gramas. | Pct | 2.000 | DALLAS | R$ 5,96 | R$ 11.920,00 |
| 78 | MISTURA PARA BOLO, embalagem com 400g sabores variados | Pct | 2.000 | APTI | R$ 10,99 | R$ 21.980,00 |
| 79 | MOLHO DE TOMATE - Especificação: Concentrado, produto resultante da concentração da Polpa de Tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em latas de 370 gramas. | Unid | 2.000 | FUGINI | R$ 4,68 | R$ 9.360,00 |
| 80 | MOSTARDA: Ingredientes: vinagre, amido, açúcar, sal, mostarda em pó e cúrcuma. Contém: Conservador Sorbato de Potássio INS 202, CORANTE CARAMELO INS 150 g. Não contém glúten. Data de validade acima de 6 Meses. Embalagem de 250g | Unid | 500 | HELLMANNS | R$ 9,99 | R$ 4.995,00 |
| 82 | OVOS DE GALINHA VERMELHOS, embalados em caixa de papelão | Duzia | 5.000 | CARIJÓ | R$ 14,64 | R$ 73.200,00 |
| 83 | Pão de forma normal fatiado,tradicional. Pacote – 400g a 500g | Unid | 2.000 | BAUDUCO | R$ 10,47 | R$ 20.940,00 |
| 90 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO: Produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o Selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. | Kg | 500 | FRIOS VILHENA | R$ 51,99 | R$ 25.995,00 |
| 92 | REFRIGERANTE COCA COLA EM LATA DE 350 ML: Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. | Lata | 300 | COCA-COLA | R$ 5,99 | R$ 1.797,00 |
| 96 | SAL GROSSO - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. Embalagem em plastico de 01kg. | Kg | 500 | NERO | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
| 106 | Uva de 1ª qualidade sem podridão nos cachos | Kg | 500 | VITÓRIA | R$ 24,97 | R$ 12.485,00 |
| TOTAL | R$ 299.062,00 | |||||
Fornecedor: M. B. COELHO DE SOUZA
CNPJ/MF: 10.448.717/0001-54
Endereço: Rua Marmud Camely, 817,Cristo Rey, Porto Walter/Ac
Representante: Manoel Braz Coelho de Souza
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CALDO DE GALINHA, caixa com 24 unidades | Cx | 500 | KINER | R$ 24,98 | R$ 12.490,00 |
| 43 | COLORAU OU COLORÍFICO DA REGIÃO, Pacotes com peso líquido 1Kg | Kg | 300 | REGIONAL | R$ 11,94 | R$ 3.582,00 |
| 52 | FEIJOADA em conserva embalagem em lata com 500g | Lata | 1.500 | ANGLO | R$ 17,97 | R$ 26.955,00 |
