top of page

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


EXTRATO DO AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
A secretaria Municipal de Saúde de Porto Walter/AC, em observância em ao Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal 211/2023, torna 
público a todos os interessados que estará recebendo a COTAÇÃO DE PREÇOS afim de realizar procedimento licitatório para “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER”.
Eventuais propostas poderão ser encaminhadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar desta data, presencialmente na sede desta municipalidade 
situada na Rua Alfredo Sales, S/N – Centro, no município de Porto Walter, Estado do Acre, ou ainda pelo e-mail: porto.walter.cpml@gmail.com. 
Os interessados poderão cotar 1 ou mais itens descritos conforme tabela descrita no Anexo I.
Mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico informado acima.
ANEXO I
ITEM DESCRIÇÃO CONCENTRAÇÃO APRES. QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 Ácido Valproico 250 mg/5ml solução oral 100mL 1.000
2 Ácido Valproico 250 mg comprimido 12.000
3 Aripripazol 1mg/ml sol. Oral 100ml 500
4 Aripripazol 10mg comprimido 1.000
5 Aripripazol 15mg comprimido 1.000
6 Aripripazol 20mg comprimido 1.000
7 Aripripazol 30mg comprimido 1.000
8 Carbamazepina 20mg/ml suspenção oral 100mL 300
9 Carbamazepina 200mg comprimido 12.000
10 Carbamazepina 400mg comprimido 10.000
11 Carbonato de lítio 300mg comprimido 100
12 Clonazepam 2,5mg/ml Solução oral 20mL 1.000
13 Clonazepam 0,5mg comprimido 3.000
14 Clonazepam 2 mg comprimido 8.000
15 Cloridrato de Amitriptilina 25mg Comprimido 8.000
16 Cloridrato de Amitriptilina 75mg Comprimido 5.000
17 Cloridrato de Fluoxetina 20mg Comprimido 8.000
18 Cloridrato de metilfenidato 10mg Comprimido 7.000
19 Decanoato de Haloperidol 50mg/ml solução injetavel 1mL 50
20 Diazepam 5mg Comprimido 1.000
21 Diazepam 10mg Comprimido 1.000
22 Diazepam 5mg/ml Solução Injetável 2mL 50
23 Escitalopram 10mg comprimido 8.000
24 Escitalopram 20mg comprimido 12.000
25 Fenitóina 100 mg comprimido 8.000
26 Fenitóina 20 mg/ml solução oral 120mL 50
27 Fenitóina 50 mg/ml solução injectavel 5mL 50
28 Fenobarbital 40mg/ml Solução oral 20mL 3.000
29 Fenobarbital 100mg comprimido 15.000
30 Haloperidol 1mg comprimido 1.000
31 Haloperidol 5mg comprimido 2.500
32 Haloperidol 2mg/ml solução oral 20mL 100
33 Haloperidol 5mg/ml solução injetável 1mL 50
34 Olanzapina 10mg comprimido 5.000
35 Paroxetina 20mg comprimido 15.000
36 Paroxetina 10mg comprimido 8.000
37 Periciazina 5mg comprimido 2.000
38 Periciazina 1% Sol oral 20mL 500
39 Periciazina 4% Sol oral 20mL 500
40 Risperidona 1mg/ml sol. Oral 30mL 5.000
41 Risperidona 2mg comprimido 5.000
42 Sertralina 50mg comprimido 15.000
43 Sertralina 100mg comprimido 8.000
Porto Walter/AC, 19 de fevereiro de 2024.
Ana Fávia Melo de Souza
Secretária Municipal de Saúde 

Cotação de Preço - Fornecimento de medicamentos de controle especiais

  • DOEAC N° 13.714

    Pág. 228-229

    Data: 20/02/2024

bottom of page